C.O. Wycena załamany
Data dodania: 2011-03-21
Pierwsza wycena C.O., która dotarła opiewa na kwotę, która powałiła mnie na ziemie. Instalacje elektryczne woda i kanalizacja to jakieś 28 % tej kwoty, mam nadzieje, że następne będą troche wprostproporcjonalnie spadać. Pocieszam się tym, że to osprzętowanie z najwyższej półki. Ciekawi mnie wasza opinia
Poziom | Pomieszczenie | Grzejnik Viessmann | Ilość | Cena netto | ||
typ | wys. | szer. | ||||
Parter | 1,1 wiatrołap | 22 | 550 | 400 | 1 | 281,25 |
1,4 salon | 22 | 550 | 1800 | 1 | 639 | |
22 | 550 | 1400 | 1 | 534 | ||
22 | 550 | 1400 | 1 | 534 | ||
1,5 kuchnia | 21 | 550 | 1000 | 1 | 355,5 | |
1,8 łazienka | GŁ50/70 | 700 | 500 | 1 | 262,5 | |
1,9 pom. gosp | 21 | 550 | 500 | 1 | 249 | |
1,10 pokój | 22 | 550 | 1800 | 1 | 639 | |
I Piętro | 2,1 hall | 22 | 550 | 1200 | 1 | 485,25 |
2,2 pokój | 22 | 550 | 1200 | 1 | 485,25 | |
2,3 pokój | 22 | 550 | 1000 | 1 | 434,25 | |
2,4 pokój | 21 | 550 | 1000 | 1 | 434,25 | |
2,5 łazienka | GŁ50/1200 | 1200 | 500 | 1 | 337,5 | |
13 | Razem: | |||||
5670,75 | ||||||
Osprzęt grzejników | ||||||
Głowica termostatyczna Viessmann | szt. | 13 | 36,72 | 477,36 | ||
Zawór termostatyczny + odc. do drabinki | kpl. | 2 | 54,91 | 109,82 | ||
Wkładka zaworowa | kpl. | 11 | 17,85 | 196,35 | ||
Zespół podłączeniowy grzejnika VKO | szt. | 11 | 41,31 | 454,41 | ||
Rura Vipex Φ 16 | mb. | 234 | 4,5 | 1 053,00 | ||
Rura miedziana Φ 22 | mb. | 25 | 20 | 500 | ||
Izolacja rur | mb. | 259 | 1,6 | 414,4 | ||
Rozdzielacze + szafki+RTL | kpl. | 2 | 950 | 1 900,00 | ||
Złączki do rozdzielaczy | kpl. | 26 | 25,5 | 663 | ||
Razem: | 5 768,34 | |||||
Podłogówka | ||||||
Rura Vipex Φ 16 | 38 | m2= | mb. | 380 | 4,5 | |
Styropian 30mm z folią | 38 | m2 | 38 | 28 | ||
Złaczki do rur | kpl. | 5 | 25,5 | |||
Materiały pomocnicze | kpl. | 1 | 150 | |||
Razem: | ||||||
3051,50 | ||||||
Kocioł Viessmann 26kW Vitodens 100-W+ zb. 100L | 5 382,00 | |||||
Osprzęt do kotła: | ||||||
regulator termostatyczny stałotemper. Vitotrol 100 | 350 | |||||
Osprzęt instalacji (naczynie cwu, złączki, filtry, obejmy) | 1 500,00 | |||||
Turbokominek I 18 kW Akant+ integrator II | 9 000,00 | |||||
Montaż kominka z materiałami | 750 | |||||
Automatyka do kominka i kotła PZZ3x2szt zawór elektrom. | 600 | |||||
Instalacja kominowa | kpl. | 1 | 1 350,00 | |||
Montaż kotłowni i grzejników | 2 200,00 | |||||
Razem netto: | 35 622,59 | |||||
Z wykonaniem brutto 8% VAT : | 38 472,40 | |||||
Proponujemy również stację zmiękczającą wodę w cenie 3050 zł brutto z montażem |
Komentarze